Lewati ke konten

Status

Status layanan

Sebagian layanan terganggu

Cek tetap bisa dilakukan; sumber yang terganggu bisa menampilkan status "Gangguan". Jika semua sumber gagal, token dikembalikan otomatis.

Diperbarui 18 Nov 2026, 04.29 WIB · otomatis tiap menit

  • Normal (≥ 99%)
  • Terganggu (95–99%)
  • Gangguan (< 95%)
  • Tidak ada data

Sumber data

  • GetContact

    Normal
    1. 20 Okt: 98,92% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,47% (normal)
    3. 22 Okt: 98,15% (terganggu)
    4. 23 Okt: 99,07% (normal)
    5. 24 Okt: 98,16% (terganggu)
    6. 25 Okt: 98,43% (terganggu)
    7. 26 Okt: 99,42% (normal)
    8. 27 Okt: 99,16% (normal)
    9. 28 Okt: 99,81% (normal)
    10. 29 Okt: 96,13% (terganggu)
    11. 30 Okt: 96,86% (terganggu)
    12. 31 Okt: 97,13% (terganggu)
    13. 1 Nov: 98,61% (terganggu)
    14. 2 Nov: 99,23% (normal)
    15. 3 Nov: 97,33% (terganggu)
    16. 4 Nov: 98,48% (terganggu)
    17. 5 Nov: 99,37% (normal)
    18. 6 Nov: 97,57% (terganggu)
    19. 7 Nov: 99,53% (normal)
    20. 8 Nov: 99,14% (normal)
    21. 9 Nov: 99,62% (normal)
    22. 10 Nov: 95,03% (terganggu)
    23. 11 Nov: 99,27% (normal)
    24. 12 Nov: 98,48% (terganggu)
    25. 13 Nov: 98,90% (terganggu)
    26. 14 Nov: 98,77% (terganggu)
    27. 15 Nov: 99,14% (normal)
    28. 16 Nov: 98,73% (terganggu)
    29. 17 Nov: 92,02% (gangguan)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    91,81%
    Uptime 7 hari
    97,53%
    Uptime 30 hari
    98,22%

    Status saat ini: Normal

  • WhatsApp

    Normal
    1. 20 Okt: 98,75% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,60% (normal)
    3. 22 Okt: 59,10% (gangguan)
    4. 23 Okt: 99,38% (normal)
    5. 24 Okt: 100,00% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 99,56% (normal)
    8. 27 Okt: 98,92% (terganggu)
    9. 28 Okt: 99,81% (normal)
    10. 29 Okt: 99,80% (normal)
    11. 30 Okt: 98,99% (terganggu)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 99,23% (normal)
    15. 3 Nov: 84,93% (gangguan)
    16. 4 Nov: 99,49% (normal)
    17. 5 Nov: 71,30% (gangguan)
    18. 6 Nov: 53,89% (gangguan)
    19. 7 Nov: 98,59% (terganggu)
    20. 8 Nov: 98,13% (terganggu)
    21. 9 Nov: 99,75% (normal)
    22. 10 Nov: 99,63% (normal)
    23. 11 Nov: 50,00% (gangguan)
    24. 12 Nov: 75,98% (gangguan)
    25. 13 Nov: 99,86% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 99,71% (normal)
    28. 16 Nov: 99,37% (normal)
    29. 17 Nov: 99,91% (normal)
    30. 18 Nov: 98,97% (terganggu)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    99,81%
    Uptime 7 hari
    91,57%
    Uptime 30 hari
    92,65%

    Status saat ini: Normal

  • DANA

    Normal
    1. 20 Okt: 98,03% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,74% (normal)
    3. 22 Okt: 99,54% (normal)
    4. 23 Okt: 99,53% (normal)
    5. 24 Okt: 99,50% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 99,71% (normal)
    8. 27 Okt: 99,64% (normal)
    9. 28 Okt: 100,00% (normal)
    10. 29 Okt: 99,80% (normal)
    11. 30 Okt: 99,87% (normal)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 99,39% (normal)
    15. 3 Nov: 99,84% (normal)
    16. 4 Nov: 100,00% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 99,88% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 99,87% (normal)
    22. 10 Nov: 99,45% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    100,00%
    Uptime 30 hari
    99,81%

    Status saat ini: Normal

  • GoPay

    Normal
    1. 20 Okt: 97,85% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,87% (normal)
    3. 22 Okt: 99,38% (normal)
    4. 23 Okt: 99,69% (normal)
    5. 24 Okt: 99,50% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 99,85% (normal)
    8. 27 Okt: 99,64% (normal)
    9. 28 Okt: 100,00% (normal)
    10. 29 Okt: 99,80% (normal)
    11. 30 Okt: 100,00% (normal)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 99,23% (normal)
    15. 3 Nov: 99,69% (normal)
    16. 4 Nov: 99,87% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 100,00% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 99,87% (normal)
    22. 10 Nov: 99,45% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    100,00%
    Uptime 30 hari
    99,81%

    Status saat ini: Normal

  • OVO

    Normal
    1. 20 Okt: 98,03% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,47% (normal)
    3. 22 Okt: 99,54% (normal)
    4. 23 Okt: 99,53% (normal)
    5. 24 Okt: 99,33% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 99,85% (normal)
    8. 27 Okt: 98,68% (terganggu)
    9. 28 Okt: 99,81% (normal)
    10. 29 Okt: 99,59% (normal)
    11. 30 Okt: 99,87% (normal)
    12. 31 Okt: 99,85% (normal)
    13. 1 Nov: 99,80% (normal)
    14. 2 Nov: 98,62% (terganggu)
    15. 3 Nov: 99,69% (normal)
    16. 4 Nov: 100,00% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 100,00% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 99,87% (normal)
    22. 10 Nov: 99,45% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    100,00%
    Uptime 30 hari
    99,71%

    Status saat ini: Normal

  • ShopeePay

    Normal
    1. 20 Okt: 98,39% (terganggu)
    2. 21 Okt: 99,74% (normal)
    3. 22 Okt: 99,54% (normal)
    4. 23 Okt: 99,84% (normal)
    5. 24 Okt: 99,33% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 99,85% (normal)
    8. 27 Okt: 99,52% (normal)
    9. 28 Okt: 100,00% (normal)
    10. 29 Okt: 99,80% (normal)
    11. 30 Okt: 100,00% (normal)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 99,08% (normal)
    15. 3 Nov: 99,53% (normal)
    16. 4 Nov: 99,87% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 99,88% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 99,62% (normal)
    22. 10 Nov: 99,82% (normal)
    23. 11 Nov: 99,82% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    99,98%
    Uptime 30 hari
    99,80%

    Status saat ini: Normal

Layanan

  • AI Summary

    Terganggu sebagian
    1. 20 Okt: 95,87% (terganggu)
    2. 21 Okt: 98,51% (terganggu)
    3. 22 Okt: 96,26% (terganggu)
    4. 23 Okt: 97,34% (terganggu)
    5. 24 Okt: 85,98% (gangguan)
    6. 25 Okt: 90,84% (gangguan)
    7. 26 Okt: 83,22% (gangguan)
    8. 27 Okt: 85,04% (gangguan)
    9. 28 Okt: 86,84% (gangguan)
    10. 29 Okt: 88,39% (gangguan)
    11. 30 Okt: 80,71% (gangguan)
    12. 31 Okt: 81,89% (gangguan)
    13. 1 Nov: 91,63% (gangguan)
    14. 2 Nov: 86,00% (gangguan)
    15. 3 Nov: 83,42% (gangguan)
    16. 4 Nov: 80,26% (gangguan)
    17. 5 Nov: 78,17% (gangguan)
    18. 6 Nov: 86,20% (gangguan)
    19. 7 Nov: 98,62% (terganggu)
    20. 8 Nov: 87,11% (gangguan)
    21. 9 Nov: 77,97% (gangguan)
    22. 10 Nov: 89,71% (gangguan)
    23. 11 Nov: 98,95% (terganggu)
    24. 12 Nov: 97,79% (terganggu)
    25. 13 Nov: 97,60% (terganggu)
    26. 14 Nov: 97,88% (terganggu)
    27. 15 Nov: 98,37% (terganggu)
    28. 16 Nov: 99,07% (normal)
    29. 17 Nov: 98,02% (terganggu)
    30. 18 Nov: 96,30% (terganggu)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    97,62%
    Uptime 7 hari
    98,22%
    Uptime 30 hari
    90,37%

    Status saat ini: Terganggu sebagian

  • Pembayaran QRIS

    Normal
    1. 20 Okt: 99,35% (normal)
    2. 21 Okt: 100,00% (normal)
    3. 22 Okt: 98,65% (terganggu)
    4. 23 Okt: 99,35% (normal)
    5. 24 Okt: 100,00% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 100,00% (normal)
    8. 27 Okt: 99,34% (normal)
    9. 28 Okt: 98,04% (terganggu)
    10. 29 Okt: 99,67% (normal)
    11. 30 Okt: 100,00% (normal)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 99,00% (normal)
    15. 3 Nov: 100,00% (normal)
    16. 4 Nov: 100,00% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 100,00% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 100,00% (normal)
    22. 10 Nov: 99,67% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    100,00%
    Uptime 30 hari
    99,77%

    Status saat ini: Normal

  • Bot Telegram

    Normal
    1. 20 Okt: 100,00% (normal)
    2. 21 Okt: 99,31% (normal)
    3. 22 Okt: 97,92% (terganggu)
    4. 23 Okt: 100,00% (normal)
    5. 24 Okt: 100,00% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 100,00% (normal)
    8. 27 Okt: 99,65% (normal)
    9. 28 Okt: 99,31% (normal)
    10. 29 Okt: 97,92% (terganggu)
    11. 30 Okt: 97,57% (terganggu)
    12. 31 Okt: 97,92% (terganggu)
    13. 1 Nov: 99,65% (normal)
    14. 2 Nov: 98,96% (terganggu)
    15. 3 Nov: 100,00% (normal)
    16. 4 Nov: 100,00% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 100,00% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 100,00% (normal)
    22. 10 Nov: 100,00% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 99,65% (normal)
    28. 16 Nov: 99,65% (normal)
    29. 17 Nov: 99,65% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    99,65%
    Uptime 7 hari
    99,85%
    Uptime 30 hari
    99,57%

    Status saat ini: Normal

  • Sistem inti & API

    Normal
    1. 20 Okt: 100,00% (normal)
    2. 21 Okt: 100,00% (normal)
    3. 22 Okt: 100,00% (normal)
    4. 23 Okt: 100,00% (normal)
    5. 24 Okt: 100,00% (normal)
    6. 25 Okt: 100,00% (normal)
    7. 26 Okt: 100,00% (normal)
    8. 27 Okt: 100,00% (normal)
    9. 28 Okt: 100,00% (normal)
    10. 29 Okt: 100,00% (normal)
    11. 30 Okt: 100,00% (normal)
    12. 31 Okt: 100,00% (normal)
    13. 1 Nov: 100,00% (normal)
    14. 2 Nov: 100,00% (normal)
    15. 3 Nov: 100,00% (normal)
    16. 4 Nov: 100,00% (normal)
    17. 5 Nov: 100,00% (normal)
    18. 6 Nov: 100,00% (normal)
    19. 7 Nov: 100,00% (normal)
    20. 8 Nov: 100,00% (normal)
    21. 9 Nov: 100,00% (normal)
    22. 10 Nov: 100,00% (normal)
    23. 11 Nov: 100,00% (normal)
    24. 12 Nov: 100,00% (normal)
    25. 13 Nov: 100,00% (normal)
    26. 14 Nov: 100,00% (normal)
    27. 15 Nov: 100,00% (normal)
    28. 16 Nov: 100,00% (normal)
    29. 17 Nov: 100,00% (normal)
    30. 18 Nov: 100,00% (normal)
    30 hari laluHari ini
    Uptime 24 jam
    100,00%
    Uptime 7 hari
    100,00%
    Uptime 30 hari
    100,00%

    Status saat ini: Normal

Cara kami mengukur

Status dihitung dari hasil pengecekan nyata setiap sumber, ditambah pemeriksaan ringan otomatis tiap 5 menit saat sedang sepi. "Tidak ditemukan" tetap dihitung normal — artinya sumbernya menjawab. Hanya sumber yang tidak merespons yang dihitung gangguan.

Developer bisa membaca data yang sama lewat GET /api/status.

Status Layanan & Uptime | CEK NOMOR LENGKAP